Иллюстрация
Приложение «Kolesa.kz»

Удобный поиск и быстрая подача в приложении

Открыть приложение

XCMG 939 2020 г.

XCMG 939 2020 г.
Успешно
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 2
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 3
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 4
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 5
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 6
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 7
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 8
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 9
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 10
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 11
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 12
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 13
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 14
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 15
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 16
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 17
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 18
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 19
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 20
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 21
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 22
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 23
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 24
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 25
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 26
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 27
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 28
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 29
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 30
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 31
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 32
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 33
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 34
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 35
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 36
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 37
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 38
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 39
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 40
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 41
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 42
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 43
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 44
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 45
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 46
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 47
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 48
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 49
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 50
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 51
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 52
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 53
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 54
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 55
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 56
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 57
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 58
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 59
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 60
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 61
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 62
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 63
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 64
  • XCMG  939 2020 года за 9 999 000 тг. в Астана – фото 65
1 / 66

XCMG 939 2020 года

9 999 000 ₸
От дилера
Объявление находится в архиве и может быть неактуальным.

 
новая, без пробега
Город
Астана
Тип техники
погрузчик
Тип топлива
дизель
Страна-производитель
Китай

Комментарий продавца

Скидки!, Распродажа! Лизинг, кредит, казагрофинанс Льготный Лизинг ДЛЯ КХ (Ищите Филиал КАФ В Вашем Городе). Субсидии. ДАМУ.

Фронтальный погрузчик, 2020 г. В., вес погрузчика 7000 кг, размеры: длина 6500 ширина 2020 высота 3010 мм, объем ковша 1, 7 м3, грузоподъёмность 3 тонны, двигатель дизель «Weichai Deutz» 6 цилиндров, турбина 92 KW ИЛИ 125 л. С., размер резины 16/70/24, высота выгрузки 3.5 метра джойстик, кондиционер, камера заднего вида, гидролиния для подключения навесного оборудования, устройство быстросъёма для быстрой замены оператором навесного оборудования без посторонней помощи, можно докупить навесное оборудование: грейдерный планировочный ковш 4 в 1, подметальную щётку гидравлический поворотный снежный отвал, гидроямобур, бетоносмесительный, зерновой, просеивающий ковш, захваты для сена и труб, для деревьев и многое другое.


Большой выбор, большой ассортимент, прямые поставки, цены завода изготовителя.
Лизинг, рассрочка, скидка, торг.
№ 07.05.2020 LGZT 939


Казагрофинанс Льготный Лизинг ДЛЯ КХ (Ищите Филиал КАФ В Вашем Городе). Субсидии. ДАМУ. Форте Лизинг. Лизинг ДО 7 ЛЕТ. Только ДЛЯ ИП И ТОО. СТАЖ Работы НЕ Менее 6 МЕС. Подтверждённые Доходы. Первый Взнос 20%. Ставка Вознаграждения 16-18% Годовых В Тенге. Высылаем Перечень Необходимых Документов НА .

Официальный дилер. Юридическое лицо. Расчёты наличными и безналичном через банк. Сервис. Гарантия. Запасные части. Доставка погрузчика и запасных частей по территории республики казахстан. Работаем с любыми банками и лизинговыми компаниями. Участвуем в тендерах на любых площадках (порталах) и на любых носителях.

Наш youtube канал https:/www. Youtube. Com/channel/ucstrkotjnevt6_r-tb6mpyg