Иллюстрация
Приложение «Kolesa.kz»

Удобный поиск и быстрая подача в приложении

Открыть приложение

Kia K5 2021 г.

Kia K5 2021 г.
Успешно
  • Kia K5 2021 года за 12 800 000 тг. в Алматы
  • Kia K5 2021 года за 12 800 000 тг. в Алматы – фото 2
  • Kia K5 2021 года за 12 800 000 тг. в Алматы – фото 3
  • Kia K5 2021 года за 12 800 000 тг. в Алматы – фото 4
  • Kia K5 2021 года за 12 800 000 тг. в Алматы – фото 5
  • Kia K5 2021 года за 12 800 000 тг. в Алматы – фото 6
  • Kia K5 2021 года за 12 800 000 тг. в Алматы – фото 7
  • Kia K5 2021 года за 12 800 000 тг. в Алматы – фото 8
  • Kia K5 2021 года за 12 800 000 тг. в Алматы – фото 9
  • Kia K5 2021 года за 12 800 000 тг. в Алматы – фото 10
  • Kia K5 2021 года за 12 800 000 тг. в Алматы – фото 11
  • Kia K5 2021 года за 12 800 000 тг. в Алматы – фото 12
1 / 13

Kia K5 2021 года

12 800 000 ₸
Ежемесячный платеж
353 678 ₸
Первоначальный взнос
1 920 000 ₸

Город
Алматы
Поколение
2020 - н.в. 3 поколение
Кузов
Седан
Объем двигателя, л
2 (бензин)
Пробег
20 000 км
Коробка передач
Автомат
Привод
Передний привод
Руль
Слева
Цвет
серый
Растаможен в Казахстане
Да

литые диски , кожа , климат-контроль





21 ноября 2024 г. Пожаловаться