Иллюстрация
Приложение «Kolesa.kz»

Удобный поиск и быстрая подача в приложении

Открыть приложение

Dongfeng Рефрижератор 10 м3 2024 г.

Dongfeng Рефрижератор 10 м3 2024 г.
Успешно
  • Dongfeng  Рефрижератор 10 м3 2024 года за 11 700 000 тг. в Алматы
  • Dongfeng  Рефрижератор 10 м3 2024 года за 11 700 000 тг. в Алматы – фото 2
  • Dongfeng  Рефрижератор 10 м3 2024 года за 11 700 000 тг. в Алматы – фото 3
  • Dongfeng  Рефрижератор 10 м3 2024 года за 11 700 000 тг. в Алматы – фото 4
  • Dongfeng  Рефрижератор 10 м3 2024 года за 11 700 000 тг. в Алматы – фото 5
  • Dongfeng  Рефрижератор 10 м3 2024 года за 11 700 000 тг. в Алматы – фото 6
  • Dongfeng  Рефрижератор 10 м3 2024 года за 11 700 000 тг. в Алматы – фото 7
  • Dongfeng  Рефрижератор 10 м3 2024 года за 11 700 000 тг. в Алматы – фото 8
  • Dongfeng  Рефрижератор 10 м3 2024 года за 11 700 000 тг. в Алматы – фото 9
  • Dongfeng  Рефрижератор 10 м3 2024 года за 11 700 000 тг. в Алматы – фото 10
  • Dongfeng  Рефрижератор 10 м3 2024 года за 11 700 000 тг. в Алматы – фото 11
  • Dongfeng  Рефрижератор 10 м3 2024 года за 11 700 000 тг. в Алматы – фото 12
  • Dongfeng  Рефрижератор 10 м3 2024 года за 11 700 000 тг. в Алматы – фото 13
  • Dongfeng  Рефрижератор 10 м3 2024 года за 11 700 000 тг. в Алматы – фото 14
  • Dongfeng  Рефрижератор 10 м3 2024 года за 11 700 000 тг. в Алматы – фото 15
  • Dongfeng  Рефрижератор 10 м3 2024 года за 11 700 000 тг. в Алматы – фото 16
  • Dongfeng  Рефрижератор 10 м3 2024 года за 11 700 000 тг. в Алматы – фото 17
  • Dongfeng  Рефрижератор 10 м3 2024 года за 11 700 000 тг. в Алматы – фото 18
  • Dongfeng  Рефрижератор 10 м3 2024 года за 11 700 000 тг. в Алматы – фото 19
  • Dongfeng  Рефрижератор 10 м3 2024 года за 11 700 000 тг. в Алматы – фото 20
  • Dongfeng  Рефрижератор 10 м3 2024 года за 11 700 000 тг. в Алматы – фото 21
1 / 22

Dongfeng Рефрижератор 10 м3 2024 года

11 700 000 ₸
От дилера

 
новая, без пробега
Город
Алматы
Тип техники
Рефрижератор
Объем двигателя, л
1.6
Тип топлива
Бензин

Комментарий продавца

Основные параметры:
Марка — DONGFENG
Колёсная формула — 4x2
Цвет кабины — Белый
Полная масса (кг) — 3495
Грузоподъёмность (кг) — 1245
Колёсная база (мм) — 3200
Габаритный размеры кузова (мм) Д* Ш* В — 3500*1700*1700
Толщина 8 см
Модель — DAN16KLQ
Рабочий объем цилиндров, л. — 1.597
Кол. Цилиндры — 4
Лошадиная сила — 123
Топлива — Бензин
Максимальная мощность, кВт (мин — 1)* — 90
Максимальный крутящий момент, Н м (мин — 1) — 158
Экологический стандарт — Евро 6
КПП — FAST 8JS75TC
Рефрижератор: Super snow CX 360 (-15 + 20C)
Тип шины — 8.25R20 14PR
Комплектация: мультируль, подогрев водительского сиденья, дневные ходовые огни, ESP, кондиционер, центральный замок, ABS, электро-стеклоподъёмники.



15 мая 2024 г. Пожаловаться