Иллюстрация
Приложение «Kolesa.kz»

Удобный поиск и быстрая подача в приложении

Открыть приложение

XCMG XC 938: 2.1 куба, 92 кВт, 3500 грузоподъёмность. 2024 г.

XCMG XC 938: 2.1 куба, 92 кВт, 3500 грузоподъёмность. 2024 г.
Успешно
  • XCMG  XC 938: 2.1 куба, 92 кВт, 3500 грузоподъёмность. 2024 года за 15 350 000 тг. в Караганда
  • XCMG  XC 938: 2.1 куба, 92 кВт, 3500 грузоподъёмность. 2024 года за 15 350 000 тг. в Караганда – фото 2
  • XCMG  XC 938: 2.1 куба, 92 кВт, 3500 грузоподъёмность. 2024 года за 15 350 000 тг. в Караганда – фото 3
  • XCMG  XC 938: 2.1 куба, 92 кВт, 3500 грузоподъёмность. 2024 года за 15 350 000 тг. в Караганда – фото 4
  • XCMG  XC 938: 2.1 куба, 92 кВт, 3500 грузоподъёмность. 2024 года за 15 350 000 тг. в Караганда – фото 5
  • XCMG  XC 938: 2.1 куба, 92 кВт, 3500 грузоподъёмность. 2024 года за 15 350 000 тг. в Караганда – фото 6
  • XCMG  XC 938: 2.1 куба, 92 кВт, 3500 грузоподъёмность. 2024 года за 15 350 000 тг. в Караганда – фото 7
  • XCMG  XC 938: 2.1 куба, 92 кВт, 3500 грузоподъёмность. 2024 года за 15 350 000 тг. в Караганда – фото 8
  • XCMG  XC 938: 2.1 куба, 92 кВт, 3500 грузоподъёмность. 2024 года за 15 350 000 тг. в Караганда – фото 9
  • XCMG  XC 938: 2.1 куба, 92 кВт, 3500 грузоподъёмность. 2024 года за 15 350 000 тг. в Караганда – фото 10
  • XCMG  XC 938: 2.1 куба, 92 кВт, 3500 грузоподъёмность. 2024 года за 15 350 000 тг. в Караганда – фото 11
  • XCMG  XC 938: 2.1 куба, 92 кВт, 3500 грузоподъёмность. 2024 года за 15 350 000 тг. в Караганда – фото 12
  • XCMG  XC 938: 2.1 куба, 92 кВт, 3500 грузоподъёмность. 2024 года за 15 350 000 тг. в Караганда – фото 13
1 / 14

XCMG XC 938: 2.1 куба, 92 кВт, 3500 грузоподъёмность. 2024 года

15 350 000 ₸
Объявление находится в архиве и может быть неактуальным.

 
новая, без пробега
Город
Караганда
Тип техники
Погрузчик
Тип топлива
Дизель
Страна-производитель
Китай