Иллюстрация
Приложение «Kolesa.kz»

Удобный поиск и быстрая подача в приложении

Открыть приложение

Kia K5 2016 г.

Kia K5 2016 г.
Успешно
  • Kia K5 2016 года за 7 900 000 тг. в Талдыкорган
  • Kia K5 2016 года за 7 900 000 тг. в Талдыкорган – фото 2
  • Kia K5 2016 года за 7 900 000 тг. в Талдыкорган – фото 3
  • Kia K5 2016 года за 7 900 000 тг. в Талдыкорган – фото 4
  • Kia K5 2016 года за 7 900 000 тг. в Талдыкорган – фото 5
  • Kia K5 2016 года за 7 900 000 тг. в Талдыкорган – фото 6
  • Kia K5 2016 года за 7 900 000 тг. в Талдыкорган – фото 7
  • Kia K5 2016 года за 7 900 000 тг. в Талдыкорган – фото 8
  • Kia K5 2016 года за 7 900 000 тг. в Талдыкорган – фото 9
1 / 10

Kia K5 2016 года

7 900 000 ₸

Город
Талдыкорган
Поколение
2015 - 2020 2 поколение
Кузов
Седан
Объем двигателя, л
2 (газ)
Пробег
132 645 км
Коробка передач
Автомат
Привод
Передний привод
Руль
Слева
Растаможен в Казахстане
Да




18 ноября 2024 г. Пожаловаться