Иллюстрация
Приложение «Kolesa.kz»

Удобный поиск и быстрая подача в приложении

Открыть приложение
Успешно
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге
  • Kaiyi X7 SUV 2024 года от 10 990 000 тенге

Kaiyi X7 2024 года в Казахстане

23 предложения
10 990 000 - 14 290 000 ₸

Комплектации в Казахстане

  • Standart

    от 10 990 000 ₸
    от ₸/мес
    • Двигатель 2 л. / Бензин
    • Привод Передний
    • Коробка передач Автомат
    Посмотреть 11 объявлений
    Посмотреть 11 объявлений
  • Comfort

    от 13 290 000 ₸
    от ₸/мес
    • Двигатель 1.6 л. / Бензин
    • Привод Передний
    • Коробка передач Робот
    Посмотреть 4 объявления
    Посмотреть 4 объявления
  • Comfort+

    от 12 090 000 ₸
    от ₸/мес
    • Двигатель 2 л. / Бензин
    • Привод Передний
    • Коробка передач Автомат
    Посмотреть 1 объявление
    Посмотреть 1 объявление
  • Luxe

    от 13 990 000 ₸
    от ₸/мес
    • Двигатель 2 л. / Бензин
    • Привод Передний
    • Коробка передач Робот
    Посмотреть 7 объявлений
    Посмотреть 7 объявлений

О модели

Характеристики:
Год производства
2024
Страна производства
Китай
Поколение
1 поколение
Кузов
кроссовер
Места / двери
5-7 / 5
Доступные цвета:
  • Белый
  • Серый
  • Синий
  • Черный